1、量程自動轉(zhuǎn)換。
2、儲存數(shù)據(jù)。
3、大屏幕液晶(320×240×LCD)顯示, 漢字菜單操作提示。
4、實(shí)現(xiàn)波形和測量處理數(shù)據(jù)同屏顯示,使測試過程更直觀;
5、具有設(shè)置、校正和調(diào)試功能。
儀器測量范圍及精度 | ||
電容測量 | 電容范圍 | 0.1μF~2000μF |
容量范圍 | 5~20000kvar | |
容量精度 | ±1.0% | |
分辨率 | 0~1.999μF ±1.0%rdg | |
0~19.99μF ±1.0%rdg | ||
0~199.9μF ±1.0%rdg | ||
0~1999μF ±1.0%rdg | ||
電流測量 | 電流測量范圍 | 0~199.9mA |
0~1.999A | ||
0~19.99A | ||
0~199.9A | ||
0~1000A | ||
測量精度 | ±1.0% | |
工作電源 | ||
額定電壓 | 工頻220V±10% | |
額定頻率 | 50Hz | |
額定輸出 | 26V/500VA | |
工作條件 | ||
環(huán)境溫度 | 0℃~+40℃ | |
相對濕度 | ≤90% | |
顯示方式 | ||
大屏液晶顯示屏全漢字輸出,TPμp-40面板式熱敏打印機(jī) | ||
外形 | ||
320*360*160mm | ||
重量 | ||
8kg |